大樂透各期獎號與開獎結果查詢
最新大樂透開獎號碼
期別 | 開獎日 | 兌獎截止 | 銷售金額 | 獎金總額 | |||||
110000034 | 110/03/26 | 110/06/28 | 95,320,400 | 133,640,079 | |||||
獎號 | 特別號 | ||||||||
開出順序 | 15 | 37 | 30 | 21 | 24 | 38 | 34 | ||
大小順序 | 15 | 21 | 24 | 30 | 37 | 38 | 34 | ||
獎金分配 | |||||||||
項目 | 頭獎 | 貳獎 | 參獎 | 肆獎 | 伍獎 | 陸獎 | 柒獎 | 普獎 | |
對中 獎號數 |
6個 | 任5個 +特別號 |
任5個 | 任4個 +特別號 |
任4個 | 任3個 +特別號 |
任2個 +特別號 |
任3個 | |
中獎 注數 |
1 | 0 | 43 | 71 | 1,495 | 2,033 | 21,212 | 28,369 | |
單注 獎金 |
100,000,000 | 0 | 46,434 | 18,078 | 2,000 | 1,000 | 400 | 400 | |
累至次 期獎金 |
0 | 5,504,415 | 0 | 0 |
期別 | 開獎日 | 兌獎截止 | 銷售金額 | 獎金總額 | |||||
110000033 | 110/03/23 | 110/06/23 | 102,276,200 | 173,095,831 | |||||
獎號 | 特別號 | ||||||||
開出順序 | 49 | 28 | 45 | 02 | 15 | 43 | 35 | ||
大小順序 | 02 | 15 | 28 | 43 | 45 | 49 | 35 | ||
獎金分配 | |||||||||
項目 | 頭獎 | 貳獎 | 參獎 | 肆獎 | 伍獎 | 陸獎 | 柒獎 | 普獎 | |
對中 獎號數 |
6個 | 任5個 +特別號 |
任5個 | 任4個 +特別號 |
任4個 | 任3個 +特別號 |
任2個 +特別號 |
任3個 | |
中獎 注數 |
1 | 0 | 27 | 60 | 1,762 | 2,260 | 22,632 | 31,747 | |
單注 獎金 |
138,489,883 | 0 | 77,101 | 22,304 | 2,000 | 1,000 | 400 | 400 | |
累至次 期獎金 |
0 | 3,650,354 | 0 | 0 |
期別 | 開獎日 | 兌獎截止 | 銷售金額 | 獎金總額 | |||||
110000032 | 110/03/19 | 110/06/21 | 101,713,650 | 149,398,888 | |||||
獎號 | 特別號 | ||||||||
開出順序 | 19 | 38 | 07 | 48 | 28 | 35 | 08 | ||
大小順序 | 07 | 19 | 28 | 35 | 38 | 48 | 08 | ||
獎金分配 | |||||||||
項目 | 頭獎 | 貳獎 | 參獎 | 肆獎 | 伍獎 | 陸獎 | 柒獎 | 普獎 | |
對中 獎號數 |
6個 | 任5個 +特別號 |
任5個 | 任4個 +特別號 |
任4個 | 任3個 +特別號 |
任2個 +特別號 |
任3個 | |
中獎 注數 |
0 | 0 | 41 | 96 | 1,816 | 2,867 | 27,737 | 32,364 | |
單注 獎金 |
0 | 0 | 45,107 | 12,384 | 2,000 | 1,000 | 400 | 400 | |
累至次 期獎金 |
114,103,844 | 1,717,315 | 0 | 0 |
本期大樂透獎金分配表
本期獎金分配
|
|||||
獎項 | 對中獎號數 | 本期各獎項獎金總額 | 上期累積獎金總額 | 中獎注數 | 每注中獎獎金 |
頭獎 | 6個 | 23,389,699 | 0 | 1 | 100,000,000 |
貳獎 | 任5個+特別號 | 1,854,061 | 3,650,354 | 0 | 0 |
參獎 | 任5個 | 1,996,681 | 0 | 43 | 46,434 |
肆獎 | 任4個+特別號 | 1,283,581 | 0 | 71 | 18,078 |
伍獎 | 任4個 | 2,990,000 | 1,495 | 2,000 | |
陸獎 | 任3個+特別號 | 2,033,000 | 2,033 | 1,000 | |
柒獎 | 任2個+特別號 | 8,484,800 | 21,212 | 400 | |
普獎 | 任3個 | 11,347,600 | 28,369 | 400 |
大樂透開獎號碼冷熱門球號
球號 | 獎號 開出次數 |
特別號 開出次數 |
球號 | 獎號 開出次數 |
特別號 開出次數 |
球號 | 獎號 開出次數 |
特別號 開出次數 |
01 | 258 | 29 | 18 | 210 | 45 | 35 | 233 | 32 |
02 | 248 | 39 | 19 | 215 | 39 | 36 | 246 | 38 |
03 | 225 | 39 | 20 | 221 | 30 | 37 | 229 | 45 |
04 | 210 | 40 | 21 | 221 | 43 | 38 | 219 | 36 |
05 | 223 | 36 | 22 | 239 | 30 | 39 | 223 | 41 |
06 | 206 | 48 | 23 | 243 | 27 | 40 | 212 | 40 |
07 | 225 | 39 | 24 | 197 | 48 | 41 | 237 | 53 |
08 | 259 | 42 | 25 | 221 | 32 | 42 | 232 | 43 |
09 | 203 | 48 | 26 | 222 | 43 | 43 | 244 | 41 |
10 | 215 | 44 | 27 | 220 | 25 | 44 | 231 | 28 |
11 | 243 | 38 | 28 | 241 | 37 | 45 | 238 | 40 |
12 | 230 | 32 | 29 | 217 | 43 | 46 | 231 | 26 |
13 | 224 | 42 | 30 | 242 | 42 | 47 | 217 | 28 |
14 | 204 | 41 | 31 | 241 | 45 | 48 | 225 | 33 |
15 | 240 | 38 | 32 | 231 | 31 | 49 | 221 | 45 |
16 | 233 | 27 | 33 | 212 | 46 | |||
17 | 204 | 24 | 34 | 207 | 27 | |||
註:91-95年資料為前發行機構曾公開的資訊,僅供參考,如有不一,請向原發行機構查詢。
|
您可以利用以下三種方式投注大樂透
一、使用選號單進行投注
每張大樂透選號單上都有5個選號區,2022娛樂城推薦最多可以投注5組選號。每個選號區都設有49個號碼(01~49),您可以依照自己的喜好,自由選用以下幾種不同的方式填寫選號單,在大樂透開獎時間進行投注。
二、口頭投注
您也可以口頭告知電腦型彩券經銷商您要選的號碼、投注方式、投注期數等投注內容,並透過台灣彩券經銷商在大樂透開獎時間操作投注機,直接進行投注。
三、智慧型手機電子選號單(QR Code)投注
如果您的智慧型手機為iOS或Android之作業系統,娛樂城註冊送200您可先下載「台灣彩券」APP,並利用APP中的「我要選號」功能,在大樂透開獎時間內填寫投注內容。每張電子選號單皆將產生一個QR code,至投注站掃描該QR Code,即可自動印出彩券,付費後即完成交易。
[問題]線上娛樂城註冊優惠活動是真的?報警詐騙收娛樂城傳票?